Lp. |
Nr ewidencyjny nieruchomości |
Oznaczenie |
Powierzchnia |
Położenie nieruchomości |
Opis |
Przeznaczenie |
Forma sprzedaży, dzierżawy |
Wartość zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat
|
1 | 25/9 | GD2M/00044897/0 | 688 m2 | Grochowo Pierwsze | Nieruchomość gruntowa | Ogródek przydomowy | Dzierżawa na okres do 3 lat | Roczny czynsz dzierżawny 895 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy. |
2 | 198/1 | GD2M/00041598/3 | 116 m2 | Łaszka | Nieruchomość gruntowa | Ogródek przydomowy oraz pod budynek gospodarczy | Dzierżawa z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat | Roczny czynsz dzierżawny 620 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy |
3 | 198/1 | GD2M/00041598/3 | 131 m2 | Łaszka | Nieruchomość gruntowa | Ogródek przydomowy oraz pod budynek gospodarczy | Dzierżawa z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat | Roczny czynsz dzierżawny 640 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy |
4 | 198/1 | GD2M/00041598/3 | 123 m2 | Łaszka | Nieruchomość gruntowa | Ogródek przydomowy oraz pod budynek gospodarczy | Dzierżawa z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat | Roczny czynsz dzierżawny 721 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy |
5 | 316/8 |
| 1971 m2 | Sztutowo | Nieruchomość gruntowa | Teren przeznaczony pod usługi | Dzierżawa z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat | Roczny czynsz dzierżawny 5350 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.07, każdego roku obowiązywania umowy |
6 | 72/3 | GD2M/00041060/3 | 144 m2 | Groszkowo | Nieruchomość gruntowa | Działka przeznaczona pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej | Sprzedaż w trybie ustnego nieograniczonego przetargu | Cena wywoławcza netto 7.200 zł. plus należny podatek VAT |
7 | 73/6 | GD2M/00041059/3 | 655 m2 | Groszkowo | Nieruchomość gruntowa | Działka przeznaczona pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej | Sprzedaż w trybie ustnego nieograniczonego przetargu | Cena wywoławcza netto 32.750 zł. plus należny podatek VAT |
8 | 72/5 | GD2M/00041060/3 | 800 m2 | Groszkowo | Nieruchomość gruntowa | Działka przeznaczona pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej | Sprzedaż w trybie ustnego nieograniczonego przetargu | Cena wywoławcza netto 40.000 zł. plus należny podatek VAT |
9 | 357/58 | GD2M/00045099/3 | 1,2539 ha | Sztutowo | Nieruchomość gruntowa | Działka przeznaczona jest pod funkcję turystyczną – usługi hotelowe lub pensjonat w użytkowaniu całorocznym; w okresie przejściowym dopuszcza się zabudowę w formie domków letniskowych, dopuszcza się funkcję uzupełniającą – gastronomię oraz mieszkaniową związaną z prowadzoną działalnością. | Sprzedaż w trybie ustnego nieograniczonego przetargu | Cena wywoławcza netto 1.200.000 zł. plus należny podatek VAT |
10 | 354/2 | GD2M/00045099/3 | 0,5287 ha | Sztutowo | Nieruchomość gruntowa | Działka przeznaczona pod funkcję mieszkaniowo usługową w zabudowie wielorodzinnej, dopuszcza się zabudowę apartamentową, usługi w parterach budynków. | Sprzedaż w trybie ustnego nieograniczonego przetargu | Cena wywoławcza netto 659.000 zł. plus należny podatek VAT |
Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl od dnia 14.07.2020 r. do 4.08.2020
Informacja prasowa Urzędu Gminy Sztutowo