L.P. | Miejscowość | Nr dz. | Pow. w m2 | KW | Cena wywoławcza brutto w zł |
XII PRZETARG (I przetarg - 26. 02. 2018 r., II przetarg - 06. 04. 2018 r., III przetarg - 11. 05. 2018 r., IV przetarg - 14. 06. 2018 r., V przetarg - 27. 07. 2018 r., VI przetarg - 07. 09. 2018 r., VII przetarg - 14. 11. 2018 r., VIII przetarg - 18. 02. 2019 r., IX przetarg - 15. 04. 2019 r., X przetarg - 16. 05. 2019 r., XI przetarg - 24. 06. 2019 r.) |
|||||
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | |||||
1 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/374 | 992 | GD1M/00019021/8 | 56 017,89 |
2 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/373 | 1 013 | 57 203,61 | |
3 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/375 | 994 | 56 131,05 | |
4 | Nowa Wieś (Wielbark) | 281 | 930 | 52 516,08 | |
5 | Nowa Wieś (Wielbark) | 282 | 1 077 | 60 817,35 | |
6 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/326 | 982 | 58 944,06 | |
7 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/372 | 992 | 56 017,89 | |
8 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/362 | 1 030 | 61 824,72 | |
9 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/385 | 1 329 | 75 178,83 | |
10 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/355 | 1 673 | 93 279,51 | |
11 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/354 | 1 933 | 99 525,45 | |
12 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/353 | 2 023 | 104 160,09 | |
13 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/356 | 895 | 47 369,76 | |
14 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/360 | 1 083 | 65 005,50 | |
15 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/361 | 1 170 | 70 228,08 | |
16 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/363 | 1 089 | 65 365,89 | |
L.P. | Miejscowość | Nr dz. | Pow. w m2 | KW | Cena wywoławcza w zł |
pod zabudowę | |||||
1 | Czerwone Stogi | 31/4 | 2 885 | GD1M/00020311/8 | 55 773,00 |
XIII PRZETARG (I przetarg - 21. 12. 2017 r., II przetarg - 28. 02. 2018 r., III przetarg - 06. 04. 2018 r., IV przetarg - 11. 05. 2018 r., V przetarg - 14. 06. 2018 r., VI przetarg - 27. 07. 2018 r., VII przetarg - 07. 09. 2018 r., VIII przetarg - 14. 11. 2018 r., IX przetarg - 18. 02. 2019 r., X - przetarg - 15. 04. 2019 r., XI - 16. 05. 2019 r., XII przetarg - 24. 06. 2019 r.) | |||||
L.P. | Miejscowość | Nr dz. | Pow. w ha | KW | Cena wywoławcza w zł |
działki niezabudowane | |||||
1 | Lasowice Wielkie | 399/2 | 0,1199 | GD1M/00019022/5 | 38 584,00 |
2 | 399/3 | 0,1000 | 32 180,00 | ||
3 | 399/4 | 0,1000 | 32 180,00 | ||
4 | 399/5 | 0,1000 | 32 180,00 | ||
5 | 399/6 | 0,1000 | 32 180,00 | ||
6 | 399/7 | 0,1208 |
38 873,00 |
"Nieruchomości wolne od obciążeń. Trwa procedura ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr: 8/326, 8/372, 8/373, 8/374, 282, 281, 8/375, obręb Nowa Wieś na rzecz Energa-Operator Sp. z o.o. Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, sala nr 12. Termin zagospodarowania nieruchomości- nie określono. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto Banku Spółdzielczego w Sztumie Oddział w Malborku, ul. Sienkiewicza 22, 82-200 Malbork Nr 06 83090000 0060 3197 2000 0030 do dnia 26 lipca 2019 r. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Nabywca ponosi koszty nabycia nieruchomości oraz koszty sporządzenia umowy notarialnej. Urząd Gminy Malbork zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w/w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Ze szczegółowymi informacjami o przetargu można się zapoznać w Urzędzie Gminy Malbork ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork w godz. 7:00–15:00, pokój nr 12, tel. 647-28-07 wew. 16. Malbork, dn. 01. 07. 2019 r."
Info: UG Malbork