Do rady miejskiej wejdą
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 2 | METTEL Henryk | 77 | 15.71% | Nie | |
1 | 10 | 10 | CELMER Sylwia Agnieszka | 129 | 26.33% | Nie | |
1 | 15 | 15 | CZAHUK-SZARSZEWSKA Agnieszka Małgorzata | 62 | 12.65% | Nie | |
1 | 16 | 16 | SIEBERT Piotr | 139 | 28.37% | Tak | |
1 | 18 | 18 | WYSOCKA Elżbieta Bożena | 83 | 16.94% | Nie | |
2 | 14 | 14 | POĆWIARDOWSKI Adam Henryk | 333 | 58.94% | Tak | |
2 | 16 | 16 | POWIERŻA Marita | 232 | 41.06% | Nie | |
3 | 10 | 10 | POTUCZKO Anna | 23 | 6.12% | Nie | |
3 | 15 | 15 | ORSZULAK Aleksandra | 127 | 33.78% | Nie | |
3 | 16 | 16 | RUSZKOWSKA Iwona Jolanta | 197 | 52.39% | Tak | |
3 | 17 | 17 | BURZYŃSKI Arkadiusz Bogdan | 29 | 7.71% | Nie | |
4 | 14 | 14 | WIŚNIEWSKI Tadeusz | 99 | 21.02% | Nie | |
4 | 15 | 15 | MERYK Sebastian Michał | 113 | 23.99% | Nie | |
4 | 16 | 16 | ZŁOCH Dariusz Tomasz | 122 | 25.90% | Nie | |
4 | 17 | 17 | OSTROWSKI Piotr | 137 | 29.09% | Tak | |
5 | 2 | 2 | PIEPIÓRKA Henryk | 83 | 15.90% | Nie | |
5 | 14 | 14 | SZAFRAŃSKA Dorota | 120 | 22.99% | Nie | |
5 | 15 | 15 | KANAREK Marcin Mariusz | 152 | 29.12% | Nie | |
5 | 16 | 16 | KAZIMIEROWICZ Jarosław Tomasz | 167 | 31.99% | Tak | |
6 | 14 | 14 | AKIERMAN Elżbieta Teresa | 100 | 29.94% | Nie | |
6 | 15 | 15 | KOŁACZ Ewa Dorota | 56 | 16.77% | Nie | |
6 | 16 | 16 | FIEREK Waldemar Krzysztof | 178 | 53.29% | Tak | |
7 | 10 | 10 | SZTANDARSKI Zbigniew | 97 | 23.83% | Nie | |
7 | 15 | 15 | GAZDA Robert Waldemar | 48 | 11.79% | Nie | |
7 | 16 | 16 | BARAŃSKA Danuta Grażyna | 239 | 58.72% | Tak | |
7 | 17 | 17 | ROGUSZCZAK Henryk | 23 | 5.65% | Nie | |
8 | 14 | 14 | FRĄCKOWIAK Henryk | 152 | 29.23% | Nie | |
8 | 15 | 15 | BANASIK-ZARAŃSKA Róża Bożena | 140 | 26.92% | Nie | |
8 | 16 | 16 | OLEKSIAK Czesław | 228 | 43.85% | Tak | |
9 | 2 | 2 | JESIONKOWSKI Sławomir | 29 | 6.13% | Nie | |
9 | 14 | 14 | SZAFRAŃSKI Zbigniew Józef | 109 | 23.04% | Nie | |
9 | 15 | 15 | PODOLSKI Andrzej Józef | 84 | 17.76% | Nie | |
9 | 16 | 16 | AKIERMAN Mariusz | 181 | 38.27% | Tak | |
9 | 17 | 17 | ZAWADZKI Łukasz Jacek | 70 | 14.80% | Nie | |
10 | 10 | 10 | GOŁOMBIEWSKA Danuta | 65 | 14.48% | Nie | |
10 | 15 | 15 | PODLEWSKA Alicja Ewa | 189 | 42.09% | Nie | |
10 | 17 | 17 | KASZUBSKI Adam | 195 | 43.43% | Tak | |
11 | 10 | 10 | WĘCŁAWOWICZ Jadwiga | 64 | 11.83% | Nie | |
11 | 16 | 16 | MAZERSKI Bartosz | 348 | 64.33% | Tak | |
11 | 17 | 17 | OSTROWSKA-NENCZAK Beata Teresa | 129 | 23.84% | Nie | |
12 | 10 | 10 | KRZYSZTOFIK Marcin | 71 | 13.25% | Nie | |
12 | 15 | 15 | MICHALIK Sławomir Igor | 103 | 19.22% | Nie | |
12 | 16 | 16 | BOROWSKA Agnieszka Katarzyna | 283 | 52.80% | Tak | |
12 | 17 | 17 | MONKIELEWICZ Sylwia | 79 | 14.74% | Nie | |
13 | 10 | 10 | ŁUKAWSKI Michał | 60 | 9.77% | Nie | |
13 | 15 | 15 | CHĘTNIK Rafał | 129 | 21.01% | Nie | |
13 | 16 | 16 | GARBOWSKI Krzysztof | 188 | 30.62% | Nie | |
13 | 17 | 17 | LIPSKI Sławomir Henryk | 237 | 38.60% | Tak | |
14 | 2 | 2 | IZDEPSKI Michał | 146 | 27.92% | Nie | |
14 | 10 | 10 | LEWOWICKI Jarosław Lubomir | 69 | 13.19% | Nie | |
14 | 15 | 15 | SIDOROWICZ Sławomir Tadeusz | 195 | 37.28% | Tak | |
14 | 17 | 17 | SEROCKA Anna | 84 | 16.06% | Nie | |
14 | 19 | 19 | OLSZEWSKI Marek Arkadiusz | 29 | 5.54% | Nie | |
15 | 2 | 2 | GIERAŁA Halina | 51 | 10.83% | Nie | |
15 | 10 | 10 | WOJTYŁA Joanna Dagmara | 72 | 15.29% | Nie | |
15 | 15 | 15 | PODOLSKI Bartosz Andrzej | 134 | 28.45% | Nie | |
15 | 16 | 16 | RZESZOTARSKA Ewa Maria | 150 | 31.85% | Tak | |
15 | 17 | 17 | KIRYLUK Marek Jerzy | 64 | 13.59% | Nie |
Informacja: PKW